一白水星 | 南西(6・7・10) 東北(4・6・1) |
|
二黒土星 | 南西(4・6・7) | |
三碧木星 | なし | |
四緑木星 | 東北(10) | |
五黄土星 | 南西(4・6・7・11) | |
六白金星 | なし | |
七赤金星 | 南西(7・11) | |
八白土星 | 南西(4・6・7) | |
九紫火星 | 東北(2・6・11) |
一白水星 | 南西(4・9・10)東北(9・10) | |
二黒土星 | 南西(7・9・10) | |
三碧木星 | 東北(3・9・12) | |
四緑木星 | なし | |
五黄土星 | 南西(5・7・9・10) | |
六白金星 | 南西(5・6・9) | |
七赤金星 | なし | |
八白土星 | 南西(7・9・10) | |
九紫火星 | 東北(5・9・10) |
一白水星 | 南(2・5・10・11) | |
二黒土星 | 南(2・8・9・10・11) | |
三碧木星 | なし | |
四緑木星 | なし | |
五黄土星 | 南(2・6・8・9・10・11) | |
六白金星 | なし | |
七赤金星 | なし | |
八白土星 | 南(2・6・8・11) | |
九紫火星 | なし |
一白水星 | 南(4・5・8・1) | |
二黒土星 | 南(2・3・4・5・11・1) | |
三碧木星 | 南西(3・4・9・12) | |
四緑木星 | 南西(3・4・10・12) | |
五黄土星 | 南(2・3・4・5・9・11・1) 南西(4・6・7・11) |
|
六白金星 | 南(3・4・9・10・1) | |
七赤金星 | なし | |
八白土星 | 南西(4・6・7) | |
九紫火星 | なし |
一白水星 | なし | |
二黒土星 | 南(5・6・7・8) 東北(4・6・1) |
|
三碧木星 | 南西(3・6・7・12) | |
四緑木星 | 南西(4・6・7) | |
五黄土星 | 南(3・5・6・7・8) 東北(4・5・6・1) |
|
六白金星 | 南(3・4・6・7・1) 南西(5・6・9) 北東(3・5・6・12) |
|
七赤金星 | 南(3・4・6・1) | |
八白土星 | 東北(4・6・1) | |
九紫火星 | なし |
( )内の数字は月を表します。1は、翌年の1月です。